SSB 07459
Befolkningen i Bodø
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
53 638innbyggere i 2026
+11 173endring siden 2000
+26,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 42 465 | – |
| 2001 | 42 624 | +159 |
| 2002 | 42 840 | +216 |
| 2003 | 43 247 | +407 |
| 2004 | 43 775 | +528 |
| 2005 | 44 414 | +639 |
| 2006 | 44 992 | +578 |
| 2007 | 45 575 | +583 |
| 2008 | 46 049 | +474 |
| 2009 | 46 495 | +446 |
| 2010 | 47 282 | +787 |
| 2011 | 47 847 | +565 |
| 2012 | 48 422 | +575 |
| 2013 | 49 203 | +781 |
| 2014 | 49 731 | +528 |
| 2015 | 50 185 | +454 |
| 2016 | 50 488 | +303 |
| 2017 | 51 022 | +534 |
| 2018 | 51 558 | +536 |
| 2019 | 52 024 | +466 |
| 2020 | 52 357 | +333 |
| 2021 | 52 560 | +203 |
| 2022 | 52 803 | +243 |
| 2023 | 53 259 | +456 |
| 2024 | 53 712 | +453 |
| 2025 | 53 725 | +13 |
| 2026 | 53 638 | −87 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗