SSB 07459
Befolkningen i Bokn
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
907innbyggere i 2026
+121endring siden 2000
+15,4 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 786 | – |
| 2001 | 792 | +6 |
| 2002 | 765 | −27 |
| 2003 | 765 | 0 |
| 2004 | 767 | +2 |
| 2005 | 769 | +2 |
| 2006 | 770 | +1 |
| 2007 | 793 | +23 |
| 2008 | 823 | +30 |
| 2009 | 811 | −12 |
| 2010 | 831 | +20 |
| 2011 | 837 | +6 |
| 2012 | 851 | +14 |
| 2013 | 865 | +14 |
| 2014 | 868 | +3 |
| 2015 | 865 | −3 |
| 2016 | 865 | 0 |
| 2017 | 855 | −10 |
| 2018 | 844 | −11 |
| 2019 | 840 | −4 |
| 2020 | 852 | +12 |
| 2021 | 859 | +7 |
| 2022 | 855 | −4 |
| 2023 | 868 | +13 |
| 2024 | 883 | +15 |
| 2025 | 893 | +10 |
| 2026 | 907 | +14 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗