SSB 07459
Befolkningen i Bygland
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 167innbyggere i 2026
−184endring siden 2000
−13,6 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 351 | – |
| 2001 | 1 341 | −10 |
| 2002 | 1 314 | −27 |
| 2003 | 1 296 | −18 |
| 2004 | 1 318 | +22 |
| 2005 | 1 327 | +9 |
| 2006 | 1 296 | −31 |
| 2007 | 1 272 | −24 |
| 2008 | 1 242 | −30 |
| 2009 | 1 225 | −17 |
| 2010 | 1 223 | −2 |
| 2011 | 1 239 | +16 |
| 2012 | 1 219 | −20 |
| 2013 | 1 207 | −12 |
| 2014 | 1 200 | −7 |
| 2015 | 1 189 | −11 |
| 2016 | 1 204 | +15 |
| 2017 | 1 200 | −4 |
| 2018 | 1 207 | +7 |
| 2019 | 1 192 | −15 |
| 2020 | 1 162 | −30 |
| 2021 | 1 142 | −20 |
| 2022 | 1 134 | −8 |
| 2023 | 1 136 | +2 |
| 2024 | 1 180 | +44 |
| 2025 | 1 162 | −18 |
| 2026 | 1 167 | +5 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗