SSB 07459
Befolkningen i Eidskog
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
6 103innbyggere i 2026
−306endring siden 2000
−4,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 6 409 | – |
| 2001 | 6 419 | +10 |
| 2002 | 6 429 | +10 |
| 2003 | 6 421 | −8 |
| 2004 | 6 431 | +10 |
| 2005 | 6 499 | +68 |
| 2006 | 6 453 | −46 |
| 2007 | 6 385 | −68 |
| 2008 | 6 397 | +12 |
| 2009 | 6 394 | −3 |
| 2010 | 6 327 | −67 |
| 2011 | 6 299 | −28 |
| 2012 | 6 288 | −11 |
| 2013 | 6 282 | −6 |
| 2014 | 6 253 | −29 |
| 2015 | 6 219 | −34 |
| 2016 | 6 142 | −77 |
| 2017 | 6 127 | −15 |
| 2018 | 6 142 | +15 |
| 2019 | 6 114 | −28 |
| 2020 | 6 106 | −8 |
| 2021 | 6 099 | −7 |
| 2022 | 6 032 | −67 |
| 2023 | 6 028 | −4 |
| 2024 | 6 040 | +12 |
| 2025 | 6 059 | +19 |
| 2026 | 6 103 | +44 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗