SSB 07459
Befolkningen i Fjord
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 547innbyggere i 2026
−465endring siden 2000
−15,4 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 3 012 | – |
| 2001 | 3 024 | +12 |
| 2002 | 2 929 | −95 |
| 2003 | 2 893 | −36 |
| 2004 | 2 811 | −82 |
| 2005 | 2 824 | +13 |
| 2006 | 2 804 | −20 |
| 2007 | 2 801 | −3 |
| 2008 | 2 740 | −61 |
| 2009 | 2 770 | +30 |
| 2010 | 2 831 | +61 |
| 2011 | 2 783 | −48 |
| 2012 | 2 764 | −19 |
| 2013 | 2 791 | +27 |
| 2014 | 2 720 | −71 |
| 2015 | 2 719 | −1 |
| 2016 | 2 672 | −47 |
| 2017 | 2 668 | −4 |
| 2018 | 2 642 | −26 |
| 2019 | 2 592 | −50 |
| 2020 | 2 549 | −43 |
| 2021 | 2 502 | −47 |
| 2022 | 2 491 | −11 |
| 2023 | 2 494 | +3 |
| 2024 | 2 492 | −2 |
| 2025 | 2 506 | +14 |
| 2026 | 2 547 | +41 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗