SSB 07459
Befolkningen i Flakstad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 235innbyggere i 2026
−340endring siden 2000
−21,6 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 575 | – |
| 2001 | 1 554 | −21 |
| 2002 | 1 540 | −14 |
| 2003 | 1 527 | −13 |
| 2004 | 1 484 | −43 |
| 2005 | 1 470 | −14 |
| 2006 | 1 454 | −16 |
| 2007 | 1 458 | +4 |
| 2008 | 1 441 | −17 |
| 2009 | 1 419 | −22 |
| 2010 | 1 369 | −50 |
| 2011 | 1 360 | −9 |
| 2012 | 1 383 | +23 |
| 2013 | 1 376 | −7 |
| 2014 | 1 368 | −8 |
| 2015 | 1 358 | −10 |
| 2016 | 1 336 | −22 |
| 2017 | 1 349 | +13 |
| 2018 | 1 301 | −48 |
| 2019 | 1 292 | −9 |
| 2020 | 1 272 | −20 |
| 2021 | 1 238 | −34 |
| 2022 | 1 216 | −22 |
| 2023 | 1 220 | +4 |
| 2024 | 1 229 | +9 |
| 2025 | 1 266 | +37 |
| 2026 | 1 235 | −31 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗