SSB 07459
Befolkningen i Froland
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
6 299innbyggere i 2026
+1 802endring siden 2000
+40,1 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 4 497 | – |
| 2001 | 4 546 | +49 |
| 2002 | 4 630 | +84 |
| 2003 | 4 708 | +78 |
| 2004 | 4 698 | −10 |
| 2005 | 4 672 | −26 |
| 2006 | 4 764 | +92 |
| 2007 | 4 759 | −5 |
| 2008 | 4 853 | +94 |
| 2009 | 4 896 | +43 |
| 2010 | 5 002 | +106 |
| 2011 | 5 127 | +125 |
| 2012 | 5 257 | +130 |
| 2013 | 5 425 | +168 |
| 2014 | 5 486 | +61 |
| 2015 | 5 532 | +46 |
| 2016 | 5 618 | +86 |
| 2017 | 5 713 | +95 |
| 2018 | 5 790 | +77 |
| 2019 | 5 845 | +55 |
| 2020 | 5 951 | +106 |
| 2021 | 6 004 | +53 |
| 2022 | 6 098 | +94 |
| 2023 | 6 174 | +76 |
| 2024 | 6 236 | +62 |
| 2025 | 6 260 | +24 |
| 2026 | 6 299 | +39 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗