SSB 07459
Befolkningen i Frosta
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 667innbyggere i 2026
+237endring siden 2000
+9,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 430 | – |
| 2001 | 2 433 | +3 |
| 2002 | 2 445 | +12 |
| 2003 | 2 474 | +29 |
| 2004 | 2 454 | −20 |
| 2005 | 2 493 | +39 |
| 2006 | 2 467 | −26 |
| 2007 | 2 461 | −6 |
| 2008 | 2 466 | +5 |
| 2009 | 2 487 | +21 |
| 2010 | 2 495 | +8 |
| 2011 | 2 538 | +43 |
| 2012 | 2 618 | +80 |
| 2013 | 2 627 | +9 |
| 2014 | 2 653 | +26 |
| 2015 | 2 624 | −29 |
| 2016 | 2 631 | +7 |
| 2017 | 2 630 | −1 |
| 2018 | 2 616 | −14 |
| 2019 | 2 632 | +16 |
| 2020 | 2 627 | −5 |
| 2021 | 2 609 | −18 |
| 2022 | 2 608 | −1 |
| 2023 | 2 645 | +37 |
| 2024 | 2 645 | 0 |
| 2025 | 2 661 | +16 |
| 2026 | 2 667 | +6 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗