SSB 07459
Befolkningen i Gran
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
13 689innbyggere i 2026
+812endring siden 2000
+6,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 12 877 | – |
| 2001 | 13 011 | +134 |
| 2002 | 13 038 | +27 |
| 2003 | 13 085 | +47 |
| 2004 | 13 095 | +10 |
| 2005 | 13 010 | −85 |
| 2006 | 13 066 | +56 |
| 2007 | 13 110 | +44 |
| 2008 | 13 189 | +79 |
| 2009 | 13 217 | +28 |
| 2010 | 13 363 | +146 |
| 2011 | 13 434 | +71 |
| 2012 | 13 493 | +59 |
| 2013 | 13 550 | +57 |
| 2014 | 13 607 | +57 |
| 2015 | 13 685 | +78 |
| 2016 | 13 695 | +10 |
| 2017 | 13 707 | +12 |
| 2018 | 13 770 | +63 |
| 2019 | 13 642 | −128 |
| 2020 | 13 630 | −12 |
| 2021 | 13 611 | −19 |
| 2022 | 13 633 | +22 |
| 2023 | 13 568 | −65 |
| 2024 | 13 593 | +25 |
| 2025 | 13 660 | +67 |
| 2026 | 13 689 | +29 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗