SSB 07459
Befolkningen i Gratangen
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 062innbyggere i 2026
−283endring siden 2000
−21 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 345 | – |
| 2001 | 1 307 | −38 |
| 2002 | 1 316 | +9 |
| 2003 | 1 302 | −14 |
| 2004 | 1 282 | −20 |
| 2005 | 1 268 | −14 |
| 2006 | 1 245 | −23 |
| 2007 | 1 226 | −19 |
| 2008 | 1 168 | −58 |
| 2009 | 1 151 | −17 |
| 2010 | 1 150 | −1 |
| 2011 | 1 115 | −35 |
| 2012 | 1 136 | +21 |
| 2013 | 1 119 | −17 |
| 2014 | 1 135 | +16 |
| 2015 | 1 137 | +2 |
| 2016 | 1 137 | 0 |
| 2017 | 1 121 | −16 |
| 2018 | 1 117 | −4 |
| 2019 | 1 105 | −12 |
| 2020 | 1 091 | −14 |
| 2021 | 1 092 | +1 |
| 2022 | 1 070 | −22 |
| 2023 | 1 079 | +9 |
| 2024 | 1 070 | −9 |
| 2025 | 1 062 | −8 |
| 2026 | 1 062 | 0 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗