SSB 07459
Befolkningen i Grimstad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
25 569innbyggere i 2026
+7 748endring siden 2000
+43,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 17 821 | – |
| 2001 | 18 052 | +231 |
| 2002 | 18 307 | +255 |
| 2003 | 18 549 | +242 |
| 2004 | 18 740 | +191 |
| 2005 | 18 885 | +145 |
| 2006 | 19 224 | +339 |
| 2007 | 19 536 | +312 |
| 2008 | 19 809 | +273 |
| 2009 | 20 111 | +302 |
| 2010 | 20 497 | +386 |
| 2011 | 20 823 | +326 |
| 2012 | 21 301 | +478 |
| 2013 | 21 594 | +293 |
| 2014 | 21 783 | +189 |
| 2015 | 22 098 | +315 |
| 2016 | 22 550 | +452 |
| 2017 | 22 692 | +142 |
| 2018 | 23 017 | +325 |
| 2019 | 23 246 | +229 |
| 2020 | 23 544 | +298 |
| 2021 | 23 891 | +347 |
| 2022 | 24 017 | +126 |
| 2023 | 24 587 | +570 |
| 2024 | 24 969 | +382 |
| 2025 | 25 419 | +450 |
| 2026 | 25 569 | +150 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗