SSB 07459
Befolkningen i Haram
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
9 460innbyggere i 2026
+686endring siden 2000
+7,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 8 774 | – |
| 2001 | 8 792 | +18 |
| 2002 | 8 781 | −11 |
| 2003 | 8 819 | +38 |
| 2004 | 8 781 | −38 |
| 2005 | 8 715 | −66 |
| 2006 | 8 643 | −72 |
| 2007 | 8 606 | −37 |
| 2008 | 8 617 | +11 |
| 2009 | 8 694 | +77 |
| 2010 | 8 739 | +45 |
| 2011 | 8 857 | +118 |
| 2012 | 8 973 | +116 |
| 2013 | 9 020 | +47 |
| 2014 | 9 084 | +64 |
| 2015 | 9 120 | +36 |
| 2016 | 9 200 | +80 |
| 2017 | 9 312 | +112 |
| 2018 | 9 345 | +33 |
| 2019 | 9 383 | +38 |
| 2020 | 0 | −9 383 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 357 | +9 357 |
| 2025 | 9 409 | +52 |
| 2026 | 9 460 | +51 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗