SSB 07459
Befolkningen i Holmestrand
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
27 086innbyggere i 2026
+7 434endring siden 2000
+37,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 19 652 | – |
| 2001 | 19 832 | +180 |
| 2002 | 19 983 | +151 |
| 2003 | 20 080 | +97 |
| 2004 | 20 137 | +57 |
| 2005 | 20 342 | +205 |
| 2006 | 20 473 | +131 |
| 2007 | 20 652 | +179 |
| 2008 | 20 925 | +273 |
| 2009 | 21 236 | +311 |
| 2010 | 21 432 | +196 |
| 2011 | 21 754 | +322 |
| 2012 | 21 979 | +225 |
| 2013 | 22 245 | +266 |
| 2014 | 22 583 | +338 |
| 2015 | 22 924 | +341 |
| 2016 | 23 201 | +277 |
| 2017 | 23 533 | +332 |
| 2018 | 23 938 | +405 |
| 2019 | 24 275 | +337 |
| 2020 | 24 699 | +424 |
| 2021 | 25 011 | +312 |
| 2022 | 25 681 | +670 |
| 2023 | 26 206 | +525 |
| 2024 | 26 872 | +666 |
| 2025 | 27 005 | +133 |
| 2026 | 27 086 | +81 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗