SSB 07459
Befolkningen i Hyllestad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 275innbyggere i 2026
−279endring siden 2000
−18 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 554 | – |
| 2001 | 1 558 | +4 |
| 2002 | 1 528 | −30 |
| 2003 | 1 537 | +9 |
| 2004 | 1 557 | +20 |
| 2005 | 1 526 | −31 |
| 2006 | 1 502 | −24 |
| 2007 | 1 492 | −10 |
| 2008 | 1 505 | +13 |
| 2009 | 1 474 | −31 |
| 2010 | 1 502 | +28 |
| 2011 | 1 483 | −19 |
| 2012 | 1 461 | −22 |
| 2013 | 1 428 | −33 |
| 2014 | 1 391 | −37 |
| 2015 | 1 405 | +14 |
| 2016 | 1 395 | −10 |
| 2017 | 1 438 | +43 |
| 2018 | 1 378 | −60 |
| 2019 | 1 366 | −12 |
| 2020 | 1 328 | −38 |
| 2021 | 1 294 | −34 |
| 2022 | 1 290 | −4 |
| 2023 | 1 268 | −22 |
| 2024 | 1 268 | 0 |
| 2025 | 1 281 | +13 |
| 2026 | 1 275 | −6 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗