SSB 07459
Befolkningen i Ibestad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 287innbyggere i 2026
−476endring siden 2000
−27 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 763 | – |
| 2001 | 1 724 | −39 |
| 2002 | 1 715 | −9 |
| 2003 | 1 689 | −26 |
| 2004 | 1 696 | +7 |
| 2005 | 1 649 | −47 |
| 2006 | 1 630 | −19 |
| 2007 | 1 574 | −56 |
| 2008 | 1 511 | −63 |
| 2009 | 1 440 | −71 |
| 2010 | 1 408 | −32 |
| 2011 | 1 419 | +11 |
| 2012 | 1 410 | −9 |
| 2013 | 1 421 | +11 |
| 2014 | 1 436 | +15 |
| 2015 | 1 410 | −26 |
| 2016 | 1 403 | −7 |
| 2017 | 1 394 | −9 |
| 2018 | 1 380 | −14 |
| 2019 | 1 375 | −5 |
| 2020 | 1 361 | −14 |
| 2021 | 1 320 | −41 |
| 2022 | 1 289 | −31 |
| 2023 | 1 279 | −10 |
| 2024 | 1 311 | +32 |
| 2025 | 1 301 | −10 |
| 2026 | 1 287 | −14 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗