SSB 07459
Befolkningen i Karlsøy
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 235innbyggere i 2026
−261endring siden 2000
−10,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 496 | – |
| 2001 | 2 465 | −31 |
| 2002 | 2 464 | −1 |
| 2003 | 2 463 | −1 |
| 2004 | 2 406 | −57 |
| 2005 | 2 372 | −34 |
| 2006 | 2 369 | −3 |
| 2007 | 2 344 | −25 |
| 2008 | 2 404 | +60 |
| 2009 | 2 383 | −21 |
| 2010 | 2 371 | −12 |
| 2011 | 2 357 | −14 |
| 2012 | 2 355 | −2 |
| 2013 | 2 317 | −38 |
| 2014 | 2 334 | +17 |
| 2015 | 2 289 | −45 |
| 2016 | 2 282 | −7 |
| 2017 | 2 273 | −9 |
| 2018 | 2 263 | −10 |
| 2019 | 2 252 | −11 |
| 2020 | 2 200 | −52 |
| 2021 | 2 172 | −28 |
| 2022 | 2 179 | +7 |
| 2023 | 2 171 | −8 |
| 2024 | 2 237 | +66 |
| 2025 | 2 223 | −14 |
| 2026 | 2 235 | +12 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗