SSB 07459
Befolkningen i Levanger
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
20 807innbyggere i 2026
+3 306endring siden 2000
+18,9 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 17 501 | – |
| 2001 | 17 457 | −44 |
| 2002 | 17 572 | +115 |
| 2003 | 17 700 | +128 |
| 2004 | 17 875 | +175 |
| 2005 | 18 001 | +126 |
| 2006 | 18 080 | +79 |
| 2007 | 18 173 | +93 |
| 2008 | 18 355 | +182 |
| 2009 | 18 464 | +109 |
| 2010 | 18 580 | +116 |
| 2011 | 18 741 | +161 |
| 2012 | 18 922 | +181 |
| 2013 | 19 078 | +156 |
| 2014 | 19 212 | +134 |
| 2015 | 19 474 | +262 |
| 2016 | 19 610 | +136 |
| 2017 | 19 892 | +282 |
| 2018 | 20 115 | +223 |
| 2019 | 20 254 | +139 |
| 2020 | 20 164 | −90 |
| 2021 | 20 170 | +6 |
| 2022 | 20 171 | +1 |
| 2023 | 20 344 | +173 |
| 2024 | 20 574 | +230 |
| 2025 | 20 732 | +158 |
| 2026 | 20 807 | +75 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗