SSB 07459
Befolkningen i Nannestad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
16 662innbyggere i 2026
+7 695endring siden 2000
+85,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 8 967 | – |
| 2001 | 9 191 | +224 |
| 2002 | 9 436 | +245 |
| 2003 | 9 751 | +315 |
| 2004 | 9 943 | +192 |
| 2005 | 10 141 | +198 |
| 2006 | 10 321 | +180 |
| 2007 | 10 536 | +215 |
| 2008 | 10 657 | +121 |
| 2009 | 10 800 | +143 |
| 2010 | 10 927 | +127 |
| 2011 | 11 128 | +201 |
| 2012 | 11 362 | +234 |
| 2013 | 11 505 | +143 |
| 2014 | 11 707 | +202 |
| 2015 | 11 882 | +175 |
| 2016 | 12 267 | +385 |
| 2017 | 12 657 | +390 |
| 2018 | 13 240 | +583 |
| 2019 | 13 682 | +442 |
| 2020 | 14 139 | +457 |
| 2021 | 14 637 | +498 |
| 2022 | 15 074 | +437 |
| 2023 | 15 530 | +456 |
| 2024 | 16 126 | +596 |
| 2025 | 16 505 | +379 |
| 2026 | 16 662 | +157 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗