SSB 07459
Befolkningen i Nesna
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 796innbyggere i 2026
−86endring siden 2000
−4,6 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 882 | – |
| 2001 | 1 913 | +31 |
| 2002 | 1 855 | −58 |
| 2003 | 1 838 | −17 |
| 2004 | 1 822 | −16 |
| 2005 | 1 801 | −21 |
| 2006 | 1 769 | −32 |
| 2007 | 1 776 | +7 |
| 2008 | 1 792 | +16 |
| 2009 | 1 786 | −6 |
| 2010 | 1 786 | 0 |
| 2011 | 1 808 | +22 |
| 2012 | 1 813 | +5 |
| 2013 | 1 875 | +62 |
| 2014 | 1 902 | +27 |
| 2015 | 1 871 | −31 |
| 2016 | 1 838 | −33 |
| 2017 | 1 837 | −1 |
| 2018 | 1 805 | −32 |
| 2019 | 1 792 | −13 |
| 2020 | 1 761 | −31 |
| 2021 | 1 701 | −60 |
| 2022 | 1 698 | −3 |
| 2023 | 1 783 | +85 |
| 2024 | 1 808 | +25 |
| 2025 | 1 770 | −38 |
| 2026 | 1 796 | +26 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗