SSB 07459
Befolkningen i Nord-Odal
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
4 978innbyggere i 2026
−111endring siden 2000
−2,2 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 5 089 | – |
| 2001 | 5 097 | +8 |
| 2002 | 5 065 | −32 |
| 2003 | 5 050 | −15 |
| 2004 | 5 064 | +14 |
| 2005 | 5 073 | +9 |
| 2006 | 5 051 | −22 |
| 2007 | 5 055 | +4 |
| 2008 | 5 091 | +36 |
| 2009 | 5 098 | +7 |
| 2010 | 5 118 | +20 |
| 2011 | 5 113 | −5 |
| 2012 | 5 141 | +28 |
| 2013 | 5 190 | +49 |
| 2014 | 5 118 | −72 |
| 2015 | 5 128 | +10 |
| 2016 | 5 131 | +3 |
| 2017 | 5 100 | −31 |
| 2018 | 5 097 | −3 |
| 2019 | 5 024 | −73 |
| 2020 | 5 016 | −8 |
| 2021 | 5 038 | +22 |
| 2022 | 5 016 | −22 |
| 2023 | 5 010 | −6 |
| 2024 | 4 992 | −18 |
| 2025 | 5 006 | +14 |
| 2026 | 4 978 | −28 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗