SSB 07459
Befolkningen i Notodden
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
13 389innbyggere i 2026
+1 117endring siden 2000
+9,1 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 12 272 | – |
| 2001 | 12 256 | −16 |
| 2002 | 12 340 | +84 |
| 2003 | 12 402 | +62 |
| 2004 | 12 322 | −80 |
| 2005 | 12 359 | +37 |
| 2006 | 12 314 | −45 |
| 2007 | 12 221 | −93 |
| 2008 | 12 232 | +11 |
| 2009 | 12 313 | +81 |
| 2010 | 12 390 | +77 |
| 2011 | 12 396 | +6 |
| 2012 | 12 469 | +73 |
| 2013 | 12 497 | +28 |
| 2014 | 12 609 | +112 |
| 2015 | 12 599 | −10 |
| 2016 | 12 717 | +118 |
| 2017 | 12 757 | +40 |
| 2018 | 12 664 | −93 |
| 2019 | 12 682 | +18 |
| 2020 | 13 049 | +367 |
| 2021 | 12 994 | −55 |
| 2022 | 13 029 | +35 |
| 2023 | 13 025 | −4 |
| 2024 | 13 266 | +241 |
| 2025 | 13 333 | +67 |
| 2026 | 13 389 | +56 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗