SSB 07459
Befolkningen i Øksnes
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
4 613innbyggere i 2026
−145endring siden 2000
−3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 4 758 | – |
| 2001 | 4 692 | −66 |
| 2002 | 4 687 | −5 |
| 2003 | 4 665 | −22 |
| 2004 | 4 633 | −32 |
| 2005 | 4 550 | −83 |
| 2006 | 4 567 | +17 |
| 2007 | 4 486 | −81 |
| 2008 | 4 424 | −62 |
| 2009 | 4 418 | −6 |
| 2010 | 4 438 | +20 |
| 2011 | 4 432 | −6 |
| 2012 | 4 467 | +35 |
| 2013 | 4 472 | +5 |
| 2014 | 4 562 | +90 |
| 2015 | 4 563 | +1 |
| 2016 | 4 529 | −34 |
| 2017 | 4 580 | +51 |
| 2018 | 4 541 | −39 |
| 2019 | 4 449 | −92 |
| 2020 | 4 410 | −39 |
| 2021 | 4 416 | +6 |
| 2022 | 4 458 | +42 |
| 2023 | 4 533 | +75 |
| 2024 | 4 569 | +36 |
| 2025 | 4 628 | +59 |
| 2026 | 4 613 | −15 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗