SSB 07459
Befolkningen i Oslo
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
728 714innbyggere i 2026
+221 247endring siden 2000
+43,6 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 507 467 | – |
| 2001 | 508 726 | +1 259 |
| 2002 | 512 589 | +3 863 |
| 2003 | 517 401 | +4 812 |
| 2004 | 521 886 | +4 485 |
| 2005 | 529 846 | +7 960 |
| 2006 | 538 411 | +8 565 |
| 2007 | 548 617 | +10 206 |
| 2008 | 560 484 | +11 867 |
| 2009 | 575 475 | +14 991 |
| 2010 | 586 860 | +11 385 |
| 2011 | 599 230 | +12 370 |
| 2012 | 613 285 | +14 055 |
| 2013 | 623 966 | +10 681 |
| 2014 | 634 463 | +10 497 |
| 2015 | 647 676 | +13 213 |
| 2016 | 658 390 | +10 714 |
| 2017 | 666 759 | +8 369 |
| 2018 | 673 469 | +6 710 |
| 2019 | 681 071 | +7 602 |
| 2020 | 693 494 | +12 423 |
| 2021 | 697 010 | +3 516 |
| 2022 | 699 827 | +2 817 |
| 2023 | 709 037 | +9 210 |
| 2024 | 717 710 | +8 673 |
| 2025 | 724 290 | +6 580 |
| 2026 | 728 714 | +4 424 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗