SSB 07459
Befolkningen i Rakkestad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
8 583innbyggere i 2026
+1 507endring siden 2000
+21,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 7 076 | – |
| 2001 | 7 158 | +82 |
| 2002 | 7 159 | +1 |
| 2003 | 7 217 | +58 |
| 2004 | 7 232 | +15 |
| 2005 | 7 284 | +52 |
| 2006 | 7 366 | +82 |
| 2007 | 7 428 | +62 |
| 2008 | 7 515 | +87 |
| 2009 | 7 496 | −19 |
| 2010 | 7 517 | +21 |
| 2011 | 7 601 | +84 |
| 2012 | 7 698 | +97 |
| 2013 | 7 860 | +162 |
| 2014 | 7 974 | +114 |
| 2015 | 8 020 | +46 |
| 2016 | 8 084 | +64 |
| 2017 | 8 173 | +89 |
| 2018 | 8 202 | +29 |
| 2019 | 8 230 | +28 |
| 2020 | 8 255 | +25 |
| 2021 | 8 222 | −33 |
| 2022 | 8 312 | +90 |
| 2023 | 8 371 | +59 |
| 2024 | 8 420 | +49 |
| 2025 | 8 527 | +107 |
| 2026 | 8 583 | +56 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗