SSB 07459
Befolkningen i Rana
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
25 844innbyggere i 2026
+589endring siden 2000
+2,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 25 255 | – |
| 2001 | 25 278 | +23 |
| 2002 | 25 350 | +72 |
| 2003 | 25 313 | −37 |
| 2004 | 25 309 | −4 |
| 2005 | 25 320 | +11 |
| 2006 | 25 355 | +35 |
| 2007 | 25 190 | −165 |
| 2008 | 25 092 | −98 |
| 2009 | 25 281 | +189 |
| 2010 | 25 282 | +1 |
| 2011 | 25 499 | +217 |
| 2012 | 25 652 | +153 |
| 2013 | 25 752 | +100 |
| 2014 | 25 943 | +191 |
| 2015 | 26 078 | +135 |
| 2016 | 26 039 | −39 |
| 2017 | 26 101 | +62 |
| 2018 | 26 230 | +129 |
| 2019 | 26 315 | +85 |
| 2020 | 26 184 | −131 |
| 2021 | 26 083 | −101 |
| 2022 | 26 092 | +9 |
| 2023 | 25 980 | −112 |
| 2024 | 25 994 | +14 |
| 2025 | 25 927 | −67 |
| 2026 | 25 844 | −83 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗