SSB 07459
Befolkningen i Rauma
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
7 195innbyggere i 2026
−220endring siden 2000
−3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 7 415 | – |
| 2001 | 7 422 | +7 |
| 2002 | 7 381 | −41 |
| 2003 | 7 312 | −69 |
| 2004 | 7 334 | +22 |
| 2005 | 7 336 | +2 |
| 2006 | 7 347 | +11 |
| 2007 | 7 325 | −22 |
| 2008 | 7 379 | +54 |
| 2009 | 7 376 | −3 |
| 2010 | 7 413 | +37 |
| 2011 | 7 400 | −13 |
| 2012 | 7 428 | +28 |
| 2013 | 7 421 | −7 |
| 2014 | 7 453 | +32 |
| 2015 | 7 445 | −8 |
| 2016 | 7 492 | +47 |
| 2017 | 7 503 | +11 |
| 2018 | 7 507 | +4 |
| 2019 | 7 487 | −20 |
| 2020 | 7 468 | −19 |
| 2021 | 7 026 | −442 |
| 2022 | 7 019 | −7 |
| 2023 | 7 046 | +27 |
| 2024 | 7 299 | +253 |
| 2025 | 7 196 | −103 |
| 2026 | 7 195 | −1 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗