SSB 07459
Befolkningen i Rennebu
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 514innbyggere i 2026
−186endring siden 2000
−6,9 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 700 | – |
| 2001 | 2 702 | +2 |
| 2002 | 2 675 | −27 |
| 2003 | 2 660 | −15 |
| 2004 | 2 654 | −6 |
| 2005 | 2 660 | +6 |
| 2006 | 2 653 | −7 |
| 2007 | 2 635 | −18 |
| 2008 | 2 594 | −41 |
| 2009 | 2 621 | +27 |
| 2010 | 2 622 | +1 |
| 2011 | 2 629 | +7 |
| 2012 | 2 569 | −60 |
| 2013 | 2 534 | −35 |
| 2014 | 2 556 | +22 |
| 2015 | 2 567 | +11 |
| 2016 | 2 562 | −5 |
| 2017 | 2 556 | −6 |
| 2018 | 2 541 | −15 |
| 2019 | 2 501 | −40 |
| 2020 | 2 486 | −15 |
| 2021 | 2 454 | −32 |
| 2022 | 2 443 | −11 |
| 2023 | 2 481 | +38 |
| 2024 | 2 484 | +3 |
| 2025 | 2 513 | +29 |
| 2026 | 2 514 | +1 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗