SSB 07459
Befolkningen i Ringebu
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
4 497innbyggere i 2026
−255endring siden 2000
−5,4 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 4 752 | – |
| 2001 | 4 736 | −16 |
| 2002 | 4 692 | −44 |
| 2003 | 4 644 | −48 |
| 2004 | 4 611 | −33 |
| 2005 | 4 586 | −25 |
| 2006 | 4 566 | −20 |
| 2007 | 4 557 | −9 |
| 2008 | 4 532 | −25 |
| 2009 | 4 537 | +5 |
| 2010 | 4 540 | +3 |
| 2011 | 4 556 | +16 |
| 2012 | 4 561 | +5 |
| 2013 | 4 496 | −65 |
| 2014 | 4 495 | −1 |
| 2015 | 4 459 | −36 |
| 2016 | 4 462 | +3 |
| 2017 | 4 502 | +40 |
| 2018 | 4 454 | −48 |
| 2019 | 4 425 | −29 |
| 2020 | 4 392 | −33 |
| 2021 | 4 408 | +16 |
| 2022 | 4 385 | −23 |
| 2023 | 4 416 | +31 |
| 2024 | 4 413 | −3 |
| 2025 | 4 447 | +34 |
| 2026 | 4 497 | +50 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗