SSB 07459
Befolkningen i Smøla
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 141innbyggere i 2026
−291endring siden 2000
−12 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 432 | – |
| 2001 | 2 407 | −25 |
| 2002 | 2 329 | −78 |
| 2003 | 2 266 | −63 |
| 2004 | 2 248 | −18 |
| 2005 | 2 195 | −53 |
| 2006 | 2 192 | −3 |
| 2007 | 2 165 | −27 |
| 2008 | 2 137 | −28 |
| 2009 | 2 119 | −18 |
| 2010 | 2 143 | +24 |
| 2011 | 2 137 | −6 |
| 2012 | 2 182 | +45 |
| 2013 | 2 180 | −2 |
| 2014 | 2 166 | −14 |
| 2015 | 2 146 | −20 |
| 2016 | 2 141 | −5 |
| 2017 | 2 160 | +19 |
| 2018 | 2 172 | +12 |
| 2019 | 2 134 | −38 |
| 2020 | 2 150 | +16 |
| 2021 | 2 128 | −22 |
| 2022 | 2 120 | −8 |
| 2023 | 2 158 | +38 |
| 2024 | 2 159 | +1 |
| 2025 | 2 168 | +9 |
| 2026 | 2 141 | −27 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗