SSB 07459
Befolkningen i Sør-Odal
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
8 165innbyggere i 2026
+816endring siden 2000
+11,1 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 7 349 | – |
| 2001 | 7 405 | +56 |
| 2002 | 7 501 | +96 |
| 2003 | 7 538 | +37 |
| 2004 | 7 589 | +51 |
| 2005 | 7 623 | +34 |
| 2006 | 7 675 | +52 |
| 2007 | 7 754 | +79 |
| 2008 | 7 787 | +33 |
| 2009 | 7 795 | +8 |
| 2010 | 7 791 | −4 |
| 2011 | 7 831 | +40 |
| 2012 | 7 859 | +28 |
| 2013 | 7 806 | −53 |
| 2014 | 7 847 | +41 |
| 2015 | 7 800 | −47 |
| 2016 | 7 901 | +101 |
| 2017 | 7 866 | −35 |
| 2018 | 7 884 | +18 |
| 2019 | 7 879 | −5 |
| 2020 | 7 905 | +26 |
| 2021 | 7 914 | +9 |
| 2022 | 7 978 | +64 |
| 2023 | 8 069 | +91 |
| 2024 | 8 112 | +43 |
| 2025 | 8 150 | +38 |
| 2026 | 8 165 | +15 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗