SSB 07459
Befolkningen i Strand
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
13 959innbyggere i 2026
+3 837endring siden 2000
+37,9 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 10 122 | – |
| 2001 | 10 182 | +60 |
| 2002 | 10 188 | +6 |
| 2003 | 10 298 | +110 |
| 2004 | 10 328 | +30 |
| 2005 | 10 441 | +113 |
| 2006 | 10 566 | +125 |
| 2007 | 10 654 | +88 |
| 2008 | 10 894 | +240 |
| 2009 | 11 045 | +151 |
| 2010 | 11 206 | +161 |
| 2011 | 11 379 | +173 |
| 2012 | 11 533 | +154 |
| 2013 | 11 882 | +349 |
| 2014 | 12 139 | +257 |
| 2015 | 12 395 | +256 |
| 2016 | 12 464 | +69 |
| 2017 | 12 662 | +198 |
| 2018 | 12 638 | −24 |
| 2019 | 12 720 | +82 |
| 2020 | 12 968 | +248 |
| 2021 | 13 070 | +102 |
| 2022 | 13 268 | +198 |
| 2023 | 13 474 | +206 |
| 2024 | 13 703 | +229 |
| 2025 | 13 813 | +110 |
| 2026 | 13 959 | +146 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗