SSB 07459
Befolkningen i Tvedestrand
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
6 430innbyggere i 2026
+463endring siden 2000
+7,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 5 967 | – |
| 2001 | 5 935 | −32 |
| 2002 | 5 957 | +22 |
| 2003 | 5 918 | −39 |
| 2004 | 5 887 | −31 |
| 2005 | 5 889 | +2 |
| 2006 | 5 838 | −51 |
| 2007 | 5 822 | −16 |
| 2008 | 5 874 | +52 |
| 2009 | 5 939 | +65 |
| 2010 | 5 939 | 0 |
| 2011 | 5 969 | +30 |
| 2012 | 6 019 | +50 |
| 2013 | 6 064 | +45 |
| 2014 | 6 059 | −5 |
| 2015 | 6 048 | −11 |
| 2016 | 6 014 | −34 |
| 2017 | 6 051 | +37 |
| 2018 | 6 086 | +35 |
| 2019 | 6 069 | −17 |
| 2020 | 6 053 | −16 |
| 2021 | 6 067 | +14 |
| 2022 | 6 115 | +48 |
| 2023 | 6 184 | +69 |
| 2024 | 6 323 | +139 |
| 2025 | 6 464 | +141 |
| 2026 | 6 430 | −34 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗