SSB 07459
Befolkningen i Ulstein
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
8 958innbyggere i 2026
+2 417endring siden 2000
+37 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 6 541 | – |
| 2001 | 6 615 | +74 |
| 2002 | 6 664 | +49 |
| 2003 | 6 721 | +57 |
| 2004 | 6 761 | +40 |
| 2005 | 6 795 | +34 |
| 2006 | 6 813 | +18 |
| 2007 | 6 841 | +28 |
| 2008 | 6 946 | +105 |
| 2009 | 7 052 | +106 |
| 2010 | 7 461 | +409 |
| 2011 | 7 751 | +290 |
| 2012 | 7 828 | +77 |
| 2013 | 7 927 | +99 |
| 2014 | 8 092 | +165 |
| 2015 | 8 292 | +200 |
| 2016 | 8 430 | +138 |
| 2017 | 8 457 | +27 |
| 2018 | 8 555 | +98 |
| 2019 | 8 609 | +54 |
| 2020 | 8 571 | −38 |
| 2021 | 8 575 | +4 |
| 2022 | 8 557 | −18 |
| 2023 | 8 797 | +240 |
| 2024 | 8 861 | +64 |
| 2025 | 8 862 | +1 |
| 2026 | 8 958 | +96 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗