SSB 07459
Befolkningen i Vadsø
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
5 808innbyggere i 2026
−322endring siden 2000
−5,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 6 130 | – |
| 2001 | 6 167 | +37 |
| 2002 | 6 120 | −47 |
| 2003 | 6 122 | +2 |
| 2004 | 6 186 | +64 |
| 2005 | 6 181 | −5 |
| 2006 | 6 114 | −67 |
| 2007 | 6 124 | +10 |
| 2008 | 6 062 | −62 |
| 2009 | 6 076 | +14 |
| 2010 | 6 101 | +25 |
| 2011 | 6 095 | −6 |
| 2012 | 6 125 | +30 |
| 2013 | 6 163 | +38 |
| 2014 | 6 223 | +60 |
| 2015 | 6 239 | +16 |
| 2016 | 6 160 | −79 |
| 2017 | 6 154 | −6 |
| 2018 | 6 033 | −121 |
| 2019 | 5 894 | −139 |
| 2020 | 5 788 | −106 |
| 2021 | 5 642 | −146 |
| 2022 | 5 568 | −74 |
| 2023 | 5 593 | +25 |
| 2024 | 5 807 | +214 |
| 2025 | 5 777 | −30 |
| 2026 | 5 808 | +31 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗