SSB 07459
Befolkningen i Vågå
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
3 553innbyggere i 2026
−265endring siden 2000
−6,9 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 3 818 | – |
| 2001 | 3 833 | +15 |
| 2002 | 3 813 | −20 |
| 2003 | 3 801 | −12 |
| 2004 | 3 800 | −1 |
| 2005 | 3 773 | −27 |
| 2006 | 3 766 | −7 |
| 2007 | 3 724 | −42 |
| 2008 | 3 717 | −7 |
| 2009 | 3 707 | −10 |
| 2010 | 3 722 | +15 |
| 2011 | 3 718 | −4 |
| 2012 | 3 739 | +21 |
| 2013 | 3 716 | −23 |
| 2014 | 3 686 | −30 |
| 2015 | 3 675 | −11 |
| 2016 | 3 664 | −11 |
| 2017 | 3 640 | −24 |
| 2018 | 3 638 | −2 |
| 2019 | 3 589 | −49 |
| 2020 | 3 570 | −19 |
| 2021 | 3 564 | −6 |
| 2022 | 3 591 | +27 |
| 2023 | 3 532 | −59 |
| 2024 | 3 531 | −1 |
| 2025 | 3 529 | −2 |
| 2026 | 3 553 | +24 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗